Ekonomi

Diyarbakır ve Bingöl’de ardışık depremler (Türkiye’de son depremler)

Merkezi Kahramanmaraş’ta, Türkiye deprem Felaketin yaralarını sarmaya çalışırken, bölgedeki sismik hareketlilik de devam ediyor. Son olarak 6.4 büyüklüğündeki Hatay ilinde yıkıma yol açmış; 6 kişi ölmüştü.

Diyarbakır ve Bingöl’de deprem

Bölgedeki sarsıntılar bugün de devam ediyor. Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl’ün Genç ilçesinde saat 10.09 sıralarında 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerden yaklaşık 9.08 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Naci Görür, Bingöl’ü işaret etmişti.

Hatay, Gaziantep ve Adıyaman’da yoğun tahribata yol açan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl’de fay sınırına işaret etmişti.

Seer dedi ki:

“Artık Türkiye sınırları içinde Ölüdeniz fayı üzerinde büyük bir deprem beklemiyoruz. Adana’ya bekliyoruz. Orada da bir enerji transferi olabilir. Adana’da dikkatli olmalısınız. Adana veya Kıbrıs’ta ve Bingöl Karlıova’da beklediğimiz depremler olduğunda Doğu Anadolu tüm enerjiyi bitirmiş olacak. Bölgedeki şehirler uzun süre depreme maruz kalmayacak. İstanbul depremi biterse Kuzey Anadolu fay hattında deprem olmaz” dedi.

türkiyedeki son depremler

2023.02.22 10:35:41 36.6900 36.3935 23.5 -.- 1.6 -.- GÜVENC-HASSA (HATAY) İlköğretim
2023.02.22 10:34:29 37.8755 36.3388 6.1 -.- 2.9 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ)
2023.02.22 10:27:37 37.9167 36.4122 5.0 -.- 2.5 -.- BÜYÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ)
2023.02.22 10:26:58 37.3433 36.8205 6.1 -.- 2.4 -.- CECELİ-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.02.22 10:24:04 38.4910 40.3113 5.0 -.- 3.4 3.3 YAYDERE-GENC (BİNGÖL) İlköğretim
2023.02.22 10:19:35 38.6673 37.3262 7.3 -.- 1.7 -.- SAIL-GURUN (SİVAS) İlköğretim
2023.02.22 10:17:57 38.3847 40.3193 4.4 -.- 1.8 -.- SUSLU-HANİ (DİYARBAKIR) Primal
2023.02.22 10:16:01 40.8363 31.0032 13.4 -.- 1.6 -.- SULTANİYE-GUMUSOVA (DÜZCE) İlköğretim
2023.02.22 10:14:27 36.1898 35.8578 9.4 -.- 2.5 -.- ÇAMLIYAYLA-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim
2023.02.22 10:11:36 37.8623 36.2238 5.0 -.- 3.2 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.02.22 10:09:41 38.4610 40.3155 5.0 -.- 4.5 4.5 ÇUKURKÖY-HANİ (DİYARBAKIR) İlköğretim
2023.02.22 10:06:37 37.9067 36.2758 4.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.02.22 10:05:29 39.3178 40.2327 1.4 -.- 2.2 -.- SABIR-KIĞI (BİNGÖL) Primal
2023.02.22 10:04:28 38.1955 37.2932 5.9 -.- 1.9 -.- SOĞUTLU-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.02.22 10:02:49 38.1295 36.6245 15.2 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.02.22 10:01:38 37.8357 37.7047 5.0 -.- 1.7 -.- AKTOPRAK-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) Primordial
2023.02.22 09:55:01 38.2353 38.7432 5.0 -.- 2.7 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim
2023.02.22 09:54:24 39.0600 33.0905 5.4 -.- 1.9 -.- KULU (KONYA) İlköğretim
2023.02.22 09:54:11 38.1265 36.7445 1.1 -.- 2.7 -.- KARAÖMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.02.22 09:52:42 38.1460 37.7372 11.9 -.- 1.8 -.- ÇAVUSLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.02.22 09:49:19 38.1685 37.9067 5.0 -.- 2.1 -.- KARATERZİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.02.22 09:47:35 38.1470 37.8198 2.6 -.- 2.3 -.- FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.02.22 09:45:04 37.1582 35.8335 6.3 -.- 2.2 -.- YEŞİLBAHÇE-CEYHAN (ADANA) İlköğretim

mazidagi-haber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu